Najpopularniejsze kryptowaluty
WięcejNajbardziej zyskujące
WięcejNajbardziej stratne
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $12,99 tys. | 0,013 -- | -56,91% |
2 BANANA/EUR $0,57 | 2,61 -- | -25,29% |
3 ME/EUR $9,58 tys. | 0,056 -- | -23,02% |
4 SAFE/EUR $23,05 | 0,080 -- | -20,61% |
5 STORJ/EUR $18,86 | 0,066 -- | -16,34% |
6 RVN/EUR $36,77 | 0,0037 -- | -15,15% |
7 DGB/EUR $3,29 | 0,0022 -- | -13,81% |
Nowe notowania
WięcejNajwiększa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,39 mln | $1,26 bln | 54 871,30 +1,01% |
2 ETH/EUR $688,54 tys. | $203,81 mld | 1462,54 +2,04% |
3 BNB/EUR $6,24 tys. | $81,34 mld | 523,60 +1,41% |
4 USDC/EUR $1,62 mln | $75,99 mld | 0,86 -0,07% |
5 XRP/EUR $272,65 tys. | $72,44 mld | 1,01 +2,89% |
6 SOL/EUR $736,97 tys. | $38,87 mld | 58,20 +2,70% |
7 TRX/EUR $13,29 tys. | $30,80 mld | 0,28 -0,86% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,39 mln | $3,39 mln | 54 871,30 +1,01% |
2 USDC/EUR $1,62 mln | $1,62 mln | 0,86 -0,07% |
3 SOL/EUR $736,97 tys. | $736,97 tys. | 58,20 +2,70% |
4 ETH/EUR $688,54 tys. | $688,54 tys. | 1462,54 +2,04% |
5 XRP/EUR $272,65 tys. | $272,65 tys. | 1,01 +2,89% |
6 HYPE/EUR $166,36 tys. | $166,36 tys. | 54,00 +1,37% |
7 AAVE/EUR $138,32 tys. | $138,32 tys. | 54,48 +0,85% |