Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR €9,44K | 0,015 | -54,36% |
2 ME/EUR €8,31K | 0,052 | -28,69% |
3 BANANA/EUR €3,50 | 2,55 | -26,91% |
4 STORJ/EUR €16,36 | 0,066 | -16,34% |
5 DGB/EUR €32,90 | 0,0022 | -13,81% |
6 POR/EUR €0,31 | 0,25 | -12,92% |
7 ZAMA/EUR €3,68K | 0,024 | -11,49% |
Nieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €2,93 mln. | €1,08 bln. | 54.160,00 -1,42% |
2 ETH/EUR €726,03K | €174,52 mld. | 1.441,59 -0,10% |
3 BNB/EUR €4,78K | €70,06 mld. | 519,00 -0,25% |
4 USDC/EUR €1,35 mln. | €65,90 mld. | 0,86 -0,44% |
5 XRP/EUR €262,01K | €62,40 mld. | 1,00 +0,89% |
6 SOL/EUR €704,25K | €33,22 mld. | 57,26 -0,40% |
7 TRX/EUR €15,86K | €26,47 mld. | 0,27 -1,74% |
Hoogste omzet
Meer