
Monitora la cronologia dei prezzi di Simons Cat per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Simons Cat
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
13/04/2026 | AED0,0000058147 | AED0,0000062371 | AED0,0000061489 | AED0,0000057853 | AED157.800,11 |
12/04/2026 | AED0,0000060571 | AED0,0000061563 | AED0,0000058147 | AED0,0000057853 | AED58.780,33 |
11/04/2026 | AED0,0000062224 | AED0,0000063289 | AED0,0000060828 | AED0,0000060424 | AED31.464,56 |
10/04/2026 | AED0,0000062261 | AED0,0000062775 | AED0,0000062004 | AED0,0000060975 | AED57.906,53 |
09/04/2026 | AED0,0000063253 | AED0,0000065016 | AED0,0000062004 | AED0,0000060020 | AED86.819,37 |
08/04/2026 | AED0,0000057449 | AED0,0000067697 | AED0,0000063253 | AED0,0000057302 | AED298.304,50 |
07/04/2026 | AED0,0000061416 | AED0,0000061893 | AED0,0000057449 | AED0,0000057155 | AED67.998,39 |
06/04/2026 | AED0,0000058808 | AED0,0000063914 | AED0,0000061342 | AED0,0000058257 | AED122.931,90 |
05/04/2026 | AED0,0000057890 | AED0,0000059616 | AED0,0000058992 | AED0,0000056457 | AED84.534,25 |
04/04/2026 | AED0,0000058955 | AED0,0000058955 | AED0,0000057853 | AED0,0000055980 | AED51.663,38 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Simons Cat
Il prezzo più alto di Simons Cat mai registrato nella cronologia dei prezzi di Simons Cat è AED0,00025477.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Simons Cat è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Simons Cat e le tappe importanti nella storia di Simons Cat.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




