
Monitora la cronologia dei prezzi di Sei per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Sei
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
04/04/2026 | AED0,20118 | AED0,20709 | AED0,19816 | AED0,19787 | AED2,40 Mln |
03/04/2026 | AED0,18997 | AED0,20136 | AED0,20118 | AED0,18641 | AED4,06 Mln |
02/04/2026 | AED0,19974 | AED0,20073 | AED0,18997 | AED0,18817 | AED5,08 Mln |
01/04/2026 | AED0,17829 | AED0,20977 | AED0,19974 | AED0,17792 | AED11,73 Mln |
31/03/2026 | AED0,19394 | AED0,19394 | AED0,17833 | AED0,17796 | AED4,29 Mln |
30/03/2026 | AED0,19556 | AED0,19831 | AED0,19390 | AED0,18714 | AED3,15 Mln |
29/03/2026 | AED0,20081 | AED0,20228 | AED0,19559 | AED0,19475 | AED1,54 Mln |
28/03/2026 | AED0,20529 | AED0,20529 | AED0,20059 | AED0,19728 | AED2,07 Mln |
27/03/2026 | AED0,21422 | AED0,21726 | AED0,20518 | AED0,20437 | AED2,83 Mln |
26/03/2026 | AED0,22329 | AED0,22564 | AED0,21422 | AED0,21392 | AED2,44 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Sei
Il prezzo più alto di Sei mai registrato nella cronologia dei prezzi di Sei è AED0,61965.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Sei è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Sei e le tappe importanti nella storia di Sei.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




