
Monitora la cronologia dei prezzi di Mina Protocol per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Mina Protocol
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
16/04/2026 | AED0,20856 | AED0,21153 | AED0,21153 | AED0,20849 | AED44.488,70 |
15/04/2026 | AED0,21216 | AED0,21216 | AED0,20845 | AED0,20643 | AED355.220,81 |
14/04/2026 | AED0,20643 | AED0,21366 | AED0,21223 | AED0,20617 | AED483.328,19 |
13/04/2026 | AED0,20812 | AED0,20970 | AED0,20639 | AED0,20415 | AED512.780,32 |
12/04/2026 | AED0,21242 | AED0,21741 | AED0,20826 | AED0,20687 | AED814.791,50 |
11/04/2026 | AED0,21377 | AED0,21502 | AED0,21245 | AED0,20724 | AED737.475,38 |
10/04/2026 | AED0,20661 | AED0,23886 | AED0,21366 | AED0,20430 | AED4,53 Mln |
09/04/2026 | AED0,20478 | AED0,20753 | AED0,20661 | AED0,19930 | AED595.942,73 |
08/04/2026 | AED0,19585 | AED0,20992 | AED0,20478 | AED0,19585 | AED251.819,40 |
07/04/2026 | AED0,20694 | AED0,20694 | AED0,19567 | AED0,19453 | AED286.557,17 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Mina Protocol
Il prezzo più alto di Mina Protocol mai registrato nella cronologia dei prezzi di Mina Protocol è AED35,2618.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Mina Protocol è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Mina Protocol e le tappe importanti nella storia di Mina Protocol.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




