Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j | 
|---|---|---|
| 1 VIRTUAL/USDT $7,27 jt | 1,26 -- | -20,13% | 
| 2 XPL/USDT $29,94 jt | 0,28 -- | -18,95% | 
| 3 PUMP/USDT $73,26 jt | 0,0043 -- | -18,52% | 
| 4 SWEAT/USDT $594,04 rb | 0,0012 -- | -17,85% | 
| 5 OL/USDT $15,17 jt | 0,030 -- | -17,69% | 
| 6 AIXBT/USDT $1,76 jt | 0,066 -- | -17,38% | 
| 7 PENGU/USDT $12,31 jt | 0,018 -- | -17,26% | 
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam | 
|---|---|---|
| 1 VIRTUAL/USDT $7,27 jt | -- | 1,26 -20,13% | 
| 2 MET/USDT $7,33 jt | -- | 0,46 -0,95% | 
| 3 ZORA/USDT $650,10 rb | -- | 0,076 -9,65% | 
| 4 PROVE/USDT $1,35 jt | -- | 0,65 -10,22% | 
| 5 DOOD/USDT $2,38 jt | -- | 0,0076 -7,10% | 
| 6 ASTER/USDT $14,55 jt | -- | 0,88 -16,91% | 
| 7 YB/USDT $13,12 jt | -- | 0,55 -15,85% | 
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam | 
|---|---|---|
| 1 BTC/USDT $1,07 M | $2,14 T | 107.487,60 -3,81% | 
| 2 ETH/USDT $888,33 jt | $453,06 M | 3.749,84 -5,26% | 
| 3 BNB/USDT $60,55 jt | $146,63 M | 1.063,60 -4,93% | 
| 4 XRP/USDT $154,74 jt | $144,92 M | 2,41 -7,58% | 
| 5 SOL/USDT $289,28 jt | $99,81 M | 181,70 -7,62% | 
| 6 USDC/USDT $77,01 jt | $75,95 M | 1,00 +0,02% | 
| 7 STETH/USDT $5,90 jt | $32,23 M | 3.752,81 -5,12% | 
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam | 
|---|---|---|
| 1 BTC/USDT $1,07 M | $1,07 M | 107.487,60 -3,81% | 
| 2 ETH/USDT $888,33 jt | $888,33 jt | 3.749,84 -5,26% | 
| 3 SOL/USDT $289,28 jt | $289,28 jt | 181,70 -7,62% | 
| 4 DOGE/USDT $185,46 jt | $185,46 jt | 0,17 -9,03% | 
| 5 XRP/USDT $154,74 jt | $154,74 jt | 2,41 -7,58% | 
| 6 TRUMP/USDT $100,11 jt | $100,11 jt | 7,18 -15,62% | 
| 7 USDC/USDT $77,01 jt | $77,01 jt | 1,00 +0,02% |