Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ULTI/USDT €445,71 k | 0,00018 -- | -27,19 % |
2 GEAR/USDT €24,72 k | 0,00079 -- | -10,83 % |
3 MAJOR/USDT €80,63 k | 0,10 -- | -7,88 % |
4 PHA/USDT €79,69 k | 0,038 -- | -5,65 % |
5 PENDLE/USDT €459,44 k | 2,00 -- | -5,12 % |
6 MANA/USDT €562,26 k | 0,16 -- | -5,06 % |
7 DASH/USDT €4,24 M | 65,99 -- | -4,64 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT €23,45 M | -- | 0,017 +241,96 % |
2 LIT/USDT €6,61 M | -- | 1,79 +2,05 % |
3 FOGO/USDT €9,18 M | -- | 0,040 +16,76 % |
4 BREV/USDT €1,44 M | -- | 0,24 +1,39 % |
5 WET/USDT €705,05 k | -- | 0,11 +1,79 % |
6 NIGHT/USDT €2,37 M | -- | 0,057 -0,52 % |
7 DASH/USDT €4,24 M | -- | 65,99 -4,64 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €280,63 M | €1,51 Bn | 89 595,90 +0,53 % |
2 ETH/USDT €266,95 M | €302,06 Md | 2 960,34 +1,06 % |
3 BNB/USDT €5,21 M | €102,81 Md | 892,30 +0,36 % |
4 XRP/USDT €17,85 M | €98,63 Md | 1,91 +0,24 % |
5 USDC/USDT €37,55 M | €61,54 Md | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT €53,04 M | €60,84 Md | 127,18 -0,21 % |
7 TRX/USDT €6,99 M | €23,70 Md | 0,29 -4,23 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €280,63 M | €280,63 M | 89 595,90 +0,53 % |
2 ETH/USDT €266,95 M | €266,95 M | 2 960,34 +1,06 % |
3 SOL/USDT €53,04 M | €53,04 M | 127,19 -0,20 % |
4 USDC/USDT €37,55 M | €37,55 M | 1,00 +0,03 % |
5 SPACE/USDT €23,45 M | €23,45 M | 0,017 +241,96 % |
6 DOGE/USDT €21,20 M | €21,20 M | 0,12 -0,32 % |
7 XRP/USDT €17,85 M | €17,85 M | 1,91 +0,24 % |