
Seuraa cat in a dogs world-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
cat in a dogs world-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
01.11.2025 | AED0,0064860 | AED0,0065962 | AED0,0065668 | AED0,0063170 | AED1,80 milj. |
31.10.2025 | AED0,0063721 | AED0,0065484 | AED0,0064933 | AED0,0061408 | AED2,72 milj. |
30.10.2025 | AED0,0068165 | AED0,0076980 | AED0,0063685 | AED0,0063391 | AED7,80 milj. |
29.10.2025 | AED0,0070516 | AED0,0071507 | AED0,0068349 | AED0,0067247 | AED2,69 milj. |
28.10.2025 | AED0,0071361 | AED0,0073270 | AED0,0070553 | AED0,0069561 | AED2,46 milj. |
27.10.2025 | AED0,0072573 | AED0,0074556 | AED0,0071324 | AED0,0070553 | AED2,76 milj. |
26.10.2025 | AED0,0069708 | AED0,0073160 | AED0,0072573 | AED0,0069194 | AED1,52 milj. |
25.10.2025 | AED0,0067578 | AED0,0070516 | AED0,0069671 | AED0,0067357 | AED2,22 milj. |
24.10.2025 | AED0,0068055 | AED0,0069965 | AED0,0067578 | AED0,0067210 | AED2,37 milj. |
23.10.2025 | AED0,0067688 | AED0,0068312 | AED0,0067945 | AED0,0063244 | AED3,38 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Aloitacat in a dogs world-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
cat in a dogs world-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta cat in a dogs world-hintahistorian aikana on AED0,047572.
cat in a dogs world-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin cat in a dogs world-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä cat in a dogs world-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.



