
Seuraa Aster-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Aster-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
12.04.2026 | S$0,85147 | S$0,87390 | S$0,84574 | S$0,84205 | S$774,33 t. |
11.04.2026 | S$0,84638 | S$0,85619 | S$0,85186 | S$0,84128 | S$461,70 t. |
10.04.2026 | S$0,85619 | S$0,85925 | S$0,84561 | S$0,84052 | S$790,96 t. |
09.04.2026 | S$0,85759 | S$0,85874 | S$0,85568 | S$0,83975 | S$808,90 t. |
08.04.2026 | S$0,84319 | S$0,87861 | S$0,85810 | S$0,84103 | S$3,90 milj. |
07.04.2026 | S$0,85466 | S$0,85555 | S$0,84179 | S$0,82842 | S$700,26 t. |
06.04.2026 | S$0,84332 | S$0,85759 | S$0,85402 | S$0,83925 | S$712,59 t. |
05.04.2026 | S$0,85122 | S$0,85377 | S$0,84256 | S$0,84256 | S$514,88 t. |
04.04.2026 | S$0,83517 | S$0,85415 | S$0,85097 | S$0,82995 | S$468,82 t. |
03.04.2026 | S$0,84409 | S$0,85122 | S$0,83606 | S$0,82969 | S$677,93 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Aster-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Aster-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Aster-hintahistorian aikana on S$1,7924.
Aster-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Aster-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Aster-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




