Suosittu krypto
LisääNousijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 FLOW/EUR AED98,16 t. | 0,056 -- | +25,68 % |
2 RENDER/EUR AED27,66 t. | 1,29 -- | +8,11 % |
3 RON/EUR AED2,25 t. | 0,083 -- | +7,93 % |
4 BABYDOGE/EUR AED2,78 t. | 0,00000000035 -- | +6,63 % |
5 IMX/EUR AED1,00 t. | 0,13 -- | +6,55 % |
6 TIA/EUR AED2,98 t. | 0,29 -- | +6,01 % |
7 2Z/EUR AED13,90 t. | 0,065 -- | +5,56 % |
Laskijat
LisääUudet listaukset
LisääSuurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR AED1,48 milj. | AED5,12 bilj. | 60 069,90 +1,70 % |
2 ETH/EUR AED472,11 t. | AED900,09 mrd. | 1 750,02 +1,55 % |
3 BNB/EUR AED1,78 t. | AED321,84 mrd. | 552,10 +0,27 % |
4 XRP/EUR AED883,03 t. | AED311,53 mrd. | 1,19 +1,86 % |
5 USDC/EUR AED3,64 milj. | AED288,59 mrd. | 0,86 +0,17 % |
6 SOL/EUR AED532,44 t. | AED179,37 mrd. | 73,76 +0,04 % |
7 TRX/EUR AED15,61 t. | AED99,38 mrd. | 0,24 −0,48 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR AED3,64 milj. | AED3,64 milj. | 0,86 +0,17 % |
2 BTC/EUR AED1,48 milj. | AED1,48 milj. | 60 069,90 +1,70 % |
3 XRP/EUR AED883,03 t. | AED883,03 t. | 1,19 +1,86 % |
4 SOL/EUR AED532,44 t. | AED532,44 t. | 73,76 +0,04 % |
5 ETH/EUR AED472,11 t. | AED472,11 t. | 1 750,02 +1,55 % |
6 PI/EUR AED364,25 t. | AED364,25 t. | 0,19 +3,59 % |
7 DOGE/EUR AED130,22 t. | AED130,22 t. | 0,081 +4,62 % |