العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة | 
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.26 مليار$  | 106,466.80 --  | -3.87% | 
2 ETH/USDT 1.00 مليار$  | 3,599.61 --  | -8.01% | 
3 SOL/USDT 356.40 مليون$  | 165.80 --  | -12.24% | 
4 DOGE/USDT 247.40 مليون$  | 0.16 --  | -10.50% | 
5 OKB/USDT 58.89 مليون$  | 132.91 --  | -6.76% | 
6 KITE/USDT 16.57 مليون$  | 0.076 --  | -41.10% | 
7 TRUMP/USDT 72.18 مليون$  | 7.29 --  | -4.17% | 
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة | 
|---|---|---|
1 ZENT/USDT 5.62 مليون$  | 0.0067 --  | +6.88% | 
2 XPL/USDT 37.43 مليون$  | 0.27 --  | +3.20% | 
3 XAUT/USDT 7.80 مليون$  | 3,988.20 --  | +0.33% | 
4 ULTI/USDT 304.46 ألف$  | 0.0010 --  | +0.29% | 
5 PAXG/USDT 863.50 ألف$  | 3,986.70 --  | +0.20% | 
6 BAT/USDT 3.85 مليون$  | 0.20 --  | +0.05% | 
7 USDC/USDT 56.23 مليون$  | 1.00 --  | +0.00% | 
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة | 
|---|---|---|
1 KITE/USDT 16.57 مليون$  | 0.076 --  | -41.10% | 
2 ASTER/USDT 48.60 مليون$  | 0.90 --  | -26.09% | 
3 UXLINK/USDT 1.36 مليون$  | 0.039 --  | -25.18% | 
4 PROMPT/USDT 2.21 مليون$  | 0.060 --  | -20.98% | 
5 DGB/USDT 3.06 مليون$  | 0.0072 --  | -20.26% | 
6 ASP/USDT 497.99 ألف$  | 0.050 --  | -19.66% | 
7 WIF/USDT 12.06 مليون$  | 0.44 --  | -19.14% | 
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة | 
|---|---|---|
| -- | -- --  | |
1 KITE/USDT 16.57 مليون$  | -- | 0.076 -41.10%  | 
2 VIRTUAL/USDT 8.92 مليون$  | -- | 1.44 -13.20%  | 
3 MET/USDT 3.57 مليون$  | -- | 0.35 -11.81%  | 
4 ZORA/USDT 745.11 ألف$  | -- | 0.061 -9.82%  | 
5 PROVE/USDT 1.35 مليون$  | -- | 0.59 -11.47%  | 
6 DOOD/USDT 1.22 مليون$  | -- | 0.0062 -13.65%  | 
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة | 
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.26 مليار$  | 2.12 ترليون$ | 106,466.80 -3.87%  | 
2 ETH/USDT 1.00 مليار$  | 434.22 مليار$ | 3,599.61 -8.01%  | 
3 XRP/USDT 148.89 مليون$  | 138.68 مليار$ | 2.31 -8.60%  | 
4 BNB/USDT 88.43 مليون$  | 136.63 مليار$ | 993.30 -8.54%  | 
5 SOL/USDT 356.40 مليون$  | 91.48 مليار$ | 165.80 -12.24%  | 
6 USDC/USDT 56.23 مليون$  | 75.64 مليار$ | 1.00 +0.00%  | 
7 STETH/USDT 5.04 مليون$  | 30.93 مليار$ | 3,601.70 -7.88%  | 
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة | 
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.26 مليار$  | 1.26 مليار$ | 106,466.80 -3.87%  | 
2 ETH/USDT 1.00 مليار$  | 1.00 مليار$ | 3,599.61 -8.01%  | 
3 SOL/USDT 356.40 مليون$  | 356.40 مليون$ | 165.80 -12.24%  | 
4 DOGE/USDT 247.40 مليون$  | 247.40 مليون$ | 0.16 -10.50%  | 
5 XRP/USDT 148.89 مليون$  | 148.89 مليون$ | 2.31 -8.60%  | 
6 BNB/USDT 88.43 مليون$  | 88.43 مليون$ | 993.30 -8.54%  | 
7 TRUMP/USDT 72.18 مليون$  | 72.18 مليون$ | 7.29 -4.17%  |